<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SK OB Ostrava &#187; Jindra</title>
	<atom:link href="http://skob-ostrava.cz/author/jindrah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skob-ostrava.cz</link>
	<description>Web Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava, o.s.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 05:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mexická tequila</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/mexicka-tequila/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/mexicka-tequila/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Na 6. kole zimní ligy v&#160;sobotu 22. ledna 2011 netekla tequila, ale pot a&#160;voda z&#160;bot. Shromaždiště potvrdilo, že orienťáci jsou mimořádně skladní. Do malé hospody se jich vejde až 85 včetně pořadatelů. Posedají u&#160;stolů, vytřepou trička propocená z&#160;minulého týdne, oklepou suché bahno z&#160;kopaček, narvou se do termoprádla a&#160;to jich je prosím asi tak 2,4 člověka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/mexicka-tequila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pustevny 2011 (aneb až pod vrchol Everestu)</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/pustevny-2011-aneb-az-pod-vrchol-everestu/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/pustevny-2011-aneb-az-pod-vrchol-everestu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu 8.1.2011 se klub rozdělil opět na tři poloviny. Jedna polovina zůstala doma, takže se to nepočítá, druhou polovinu tvořila Hanka, která na sebe převzala tíhu odpovědnosti reprezentovat klub v orientačním běhu a&#160;vyrazila na zimní ligu do Havířova. Nutno poznamenat, vedla si tradičně dobře. Třetí polovinu vytvořilo celkem 18 jedinců ve věku od 14 měsíců do 53 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/pustevny-2011-aneb-az-pod-vrchol-everestu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za mapováním Samčanky</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/ohlednuti-za-mapovanim-samcanky/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/ohlednuti-za-mapovanim-samcanky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Ve fotogalerii naleznete krátké ohlédnutí za podzimním mapováním Samčanky. Jindra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/ohlednuti-za-mapovanim-samcanky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. závod SZL &#8211; Mikuláš 2010</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/3-zavod-szl-mikulas-2010/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/3-zavod-szl-mikulas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Po&#160;jednoznačném pořadatelském úspěchu SKOB Ostrava z&#160;minulého týdne si tažní koně slezského orienťáku přišli odpočinout na sídlištní sprint v okolí doupěte hlavního pořadatele. Také přišli rekreační účastníci z tuzemska i&#160;zahraničí, začátečníci, pokročilí a&#160;další milí hosté. Kromě toho se zúčastnilo 3. kola SZL také několik lehkoživků (bez pořadatelských zásluh) a&#160;nebojím se to říct i&#160;pár internetových povalečů. Každý si laskavě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/3-zavod-szl-mikulas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po&#160;poezii podzimu začala zimní próza 2. kolo SZL 2011</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/po-poezii-podzimu-zacala-zimni-proza-2-kolo-szl-2011/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/po-poezii-podzimu-zacala-zimni-proza-2-kolo-szl-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Severní strana Landeku a&#160;hospoda U&#160;Sněhoty to byl náš cíl v&#160;sobotu 27. listopadu 2010. Tak nějak vypadá ideální shromaždiště SZL. Hospoda je ve zmapovaném prostoru (nakreslená na mapě), příjemně vytopená hospoda s&#160;dostatečným počtem míst a&#160;ochotným personálem, přístřešek před domem, kdyby pršelo a&#160;aby bylo kam pověsit výsledky, možnost parkovat na dohled a&#160;nakonec i&#160;dojet místňákem na mastné tyči&#8230;  Charakteristiky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/po-poezii-podzimu-zacala-zimni-proza-2-kolo-szl-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ještěrka a&#160;mluvící pařez</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/jesterka-a-mluvici-parez/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/jesterka-a-mluvici-parez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Podle uniformované městské policie by se neznalému mohlo zdát, že se v&#160;lese koná utajený „rizikový“ orientační závod mezi Baníkem a&#160;Spartou, ale to jen muži zákona bděli nad bezpečností účastníků Mezinárodního mistrovství Slezska na krátké trati, kteří se nadopovali adrenalinem a&#160;šli na start přes frekventovanou cestu. V&#160;sobotu, tři dny po&#160;nočním závodě, si dali dostaveníčko orienťáci v&#160;exhalacemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/jesterka-a-mluvici-parez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noční ve středu, aneb když je málo sobot…</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/nocni-ve-stredu-aneb-kdyz-je-malo-sobot/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/nocni-ve-stredu-aneb-kdyz-je-malo-sobot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[To se takhle vezme přibližně 100 bláznů ve špunťákách, gumičkou se jim přidělají světýlka na čelo, takže vypadají jako E.T. mimozemšťan, k tomu se přidá hospoda na kraji lesíka za vesnicí a&#160;skupina schopných pořadatelů – protřepat, zamíchat &#8211; a&#160;je z toho noční mistrovství Moravskoslezského kraje. Po&#160;počáteční nedůvěře ve správnost termínu, jsme byli ujištěni, že to se středou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/nocni-ve-stredu-aneb-kdyz-je-malo-sobot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyjafjallajökull versus Otice</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/eyjafjallajokull-versus-otice/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/eyjafjallajokull-versus-otice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Zatímco nad Evropou poletoval prach z&#160;vulkánu Eyjafjallajökull na Islandu, severomoravští orienťáci létali po&#160;třetihorní sopce za humny Otic ve Slezsku. 3. kolo jarního žebříčku nás zavedlo do jednoho z&#160;nejatraktivnějších terénů Slezska. Rozsahem nevelký kus lesa, s&#160;množstvím porostových detailů, výškově členěný umělými terénními tvary, prošpikovaný kontrolami, se měl stát dějištěm mírně prodloužené krátké trati pořádané TJ Opava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/eyjafjallajokull-versus-otice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První jarní den a&#160;ohlédnutí za poslední zimní ligou</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/prvni-jarni-den-a-ohlednuti-za-posledni-zimni-ligou/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/prvni-jarni-den-a-ohlednuti-za-posledni-zimni-ligou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Sníh konečně roztál a&#160;tak jsme se mohli vydat na poslední zimní ligu. Přátelé z Opavy vybrali hezké prostředí, shromaždiště a&#160;počasí. Posuďte sami: Loc 49°57´28´´N a&#160;17°53´13´´E, teplá fronta &#8211; výška 270, tlak 1020, teplota 10.6, rosný bod -5.6 a&#160;na závěr Schneefallgrenze 2800 m. No co si přát víc… Přítulné shromaždiště bez kafíčka, ale s čajem v&#160;cíli, podívaná na trénink kajakářů, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/prvni-jarni-den-a-ohlednuti-za-posledni-zimni-ligou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sněžný levhart aneb Kuželna Cup 2010</title>
		<link>http://skob-ostrava.cz/snezny-levhart-aneb-kuzelna-cup-2010/</link>
		<comments>http://skob-ostrava.cz/snezny-levhart-aneb-kuzelna-cup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skob-ostrava.cz/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Těžko říct, co bylo hlavní příčinou slabší účasti na 4.&#160;kole zimní ligy, které bylo vlastně v pořadí šesté. Po&#160;dvojím odkladu – už nebylo kam couvnout – se sešlo 5&#160;pořadatelů a&#160;4&#160;+&#160;dvacet závodníků v Dobroslavicích v přívětivém šenku místní kuželny. Skorelaufové kontroly byly rozesety po&#160;celém lese a&#160;bylo vidět, že jejich umístění mělo hlavu a&#160;patu. Před jarem byla připravena dlouhá trať [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skob-ostrava.cz/snezny-levhart-aneb-kuzelna-cup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

