ADA TJ Spartak Adamov
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 198) 52669 H55C ADA5506 Jelínek Roman 42.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
AOP POBO Opava,Přátele orientačního běhu Opava
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 411772 HDR AOP Jelínek Jakub 0.00 30.00 Kč neregistro
( 5) 436929 HDR AOP0452 Klechová Karolína 0.00 30.00 Kč neregistro
( 6) 51195 HDR AOP0651 Holasová Barbora 0.00 30.00 Kč neregistro
( 7) 52665 H65C AOP4201 Sedlář Vladimír 4.00 50.00 Kč
( 1) ? D10N AOP Čížová Iveta 7.00 30.00 Kč neregistro
( 15) 428264 H21C AOP7402 Borunský Tomáš 7.00 90.00 Kč neregistro
( 13) 52664 D35C AOP7052 Sedlářová Pavla 14.00 90.00 Kč neregistro
( 14) 52295 D21C AOP7251 Kašparová Šárka 14.00 90.00 Kč neregistro
( 21) 49462 D16C AOP9452 Svobodová Radka 15.00 90.00 Kč neregistro
( 19) 995871 H21C AOP9303 Schuster Marek 21.00 90.00 Kč
( 18) 410366 H21C AOP9302 Rossmanith Vojta 33.00 90.00 Kč
( 3) 8714 P3 AOP Glabazňová Vendula 40.00 50.00 Kč neregistro
( 17) 920663 H21C AOP9001 Melecký Martin 43.00 90.00 Kč neregistro
( 4) 49494 H10N AOP0101 Jelínek Jan 46.00 30.00 Kč
( 20) 352326 D18C AOP9351 Sklenářová Dorothea 47.00 90.00 Kč
( 9) 307338 H45C AOP6302 Sklenář Miroslav 49.00 90.00 Kč
( 8) 515423 D35C AOP6151 Glabazňová Jana 50.00 90.00 Kč
( 10) 8715 H35C AOP6401 Jelínek Jan 55.00 90.00 Kč
( 11) 995843 H21C AOP6502 Schuster Martin 55.00 90.00 Kč
( 12) 416142 D45C AOP6551 Schusterová Martina 56.00 90.00 Kč
( 16) 232139 H21C AOP7802 Holas Tomáš 61.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1510.00 Kč
AOV Oddíl aktivního pohybu TJ Baní
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 24) ? D35C AOV6951 Mielcová Elena 17.00 90.00 Kč
( 30) 361939 D12C AOV9850 Fukalová Hana 20.00 30.00 Kč
( 29) 515123 H14C AOV9701 Mielec Jaromír 38.00 50.00 Kč
( 22) 52956 H10N AOV0301 Mielec Radomír 42.00 30.00 Kč neregistro
( 26) ? D18C AOV9251 Nováková Anežka 45.00 90.00 Kč
( 28) 428234 H14C AOV9602 Glonek Jakub 50.00 50.00 Kč
( 25) 232136 D35C AOV7051 Fukalová Radmila 53.00 90.00 Kč neregistro
( 27) 253117 D18C AOV9350 Krejčí Kateřina 61.00 90.00 Kč
( 23) 515430 H35C AOV6901 Mielec Jaromír 63.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 610.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 31) 49470 HDR BFM0151 Svobodová Barbora 0.00 30.00 Kč
( 35) 428272 H12C BFM9901 Kaňák Michal 13.00 30.00 Kč neregistro
( 32) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 26.00 90.00 Kč
( 34) 428283 H12C BFM9806 Pytel Jan 27.00 30.00 Kč neregistro
( 33) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 49.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) 52174 H65C BOV4401 Ptáček Jiří 8.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
BSR
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 209) 362806 D21C BSR Byrdova Urszula 16.00 90.00 Kč neregistro
( 210) 44760 H55C BSR Pietrzykowski Wladysla 34.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 8.00 90.00 Kč
( 52) 49429 H21C HAV9000 Opletal Jan 11.00 90.00 Kč
( 51) 52934 D21C HAV8852 Klečková Lucie 12.00 90.00 Kč
( 37) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 16.00 50.00 Kč
( 49) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 20.00 90.00 Kč
( 53) 232145 D14C HAV9650 Kaděrová Vendula 22.00 50.00 Kč
( 38) ? H55C HAV5400 PUŠČIZNA Rostislav 30.00 90.00 Kč neregistro
( 44) 303932 H35C HAV6302 Krhut Libor 33.00 90.00 Kč
( 46) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 35.00 90.00 Kč
( 50) 52935 H21C HAV8801 Sochor Jan 45.00 90.00 Kč
( 40) 52944 D35C HAV6151 Klečková Zina 47.00 90.00 Kč
( 42) 52943 D45C HAV6250 Sochorová Hana 52.00 90.00 Kč
( 45) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 56.00 90.00 Kč
( 48) 515066 H35C HAV7103 VÉBR Radek 57.00 90.00 Kč neregistro
( 41) 253121 H35C HAV6200 Opletal Jaroslav 65.00 90.00 Kč
( 39) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 69.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1360.00 Kč
KAR SK Karlovice
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 58) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 15.00 30.00 Kč
( 56) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 18.00 90.00 Kč
( 54) 301265 D55C KAR4150 Stiborová Jitka 24.00 90.00 Kč
( 57) 301259 H21C KAR7601 Stibor Zbyněk 25.00 90.00 Kč
( 55) 51947 H55C KAR4701 Tomeček Lubomír 46.00 90.00 Kč
( 59) 515156 H21C KAR7701 Kuja Ivo 59.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
KRN TJ Loko Krnov
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 52626 HDR KRN0757 Rychlá Karolína 0.00 30.00 Kč neregistro
( 62) 5585 H55C KRN5202 Sukeník Mojmír 22.00 90.00 Kč
( 61) 52622 H45C KRN5201 Hrouza Tomáš 43.00 90.00 Kč
( 63) 411761 H45C KRN5401 Hrouza Jan 57.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 208) 515141 HDR KYL0350 Hájková Lucie 0.00 30.00 Kč
( 244) ? HDR KYL Navrátil Samuel 0.00 30.00 Kč neregistro
( 207) 51321 D10C KYL0050 Hájková Lenka 6.00 30.00 Kč
( 206) 515407 P5 KYL7150 Hájková Jitka 45.00 50.00 Kč
( 234) 51317 H21C KYL7100 Navrátil Marek 53.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
LOV lepus.cz
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64) 887937 H21C LOV8400 Langer Martin 51.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 51173 HDR MOV0000 Jan Vidlák 0.00 30.00 Kč neregistro
( 243) ? HDR MOV Buryan Jan 0.00 30.00 Kč neregistro
( 81) 428290 D12C MOV9852 Vývodová Jana 8.00 30.00 Kč neregistro
( 79) 436421 H12C MOV9802 Míček Filip 15.00 30.00 Kč
( 80) 428262 D12C MOV9851 Hulenková Nikola 16.00 30.00 Kč
( 77) 232392 D14C MOV9751 Svěchotová Natálie 18.00 50.00 Kč
( 66) 428266 H10C MOV0001 Mikula Josef 23.00 30.00 Kč neregistro
( 83) 436422 D12C MOV9951 Švidrnochová Lenka 24.00 30.00 Kč neregistro
( 82) 436420 H12C MOV9901 Filek Radek 29.00 30.00 Kč neregistro
( 78) 436423 D14C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 32.00 50.00 Kč
( 193) 420413 H10N MOV Agel Nikolas 38.00 30.00 Kč neregistro
( 73) 52999 H16C MOV9501 Míček Dominik 39.00 90.00 Kč
( 69) 51376 H10N MOV0102 Adámek Vojtěch 40.00 30.00 Kč neregistro
( 71) 232406 H16C MOV9401 Štětínský Pavel 43.00 90.00 Kč
( 68) 51174 H10N MOV0101 Hulenka Lukáš 44.00 30.00 Kč neregistro
( 74) 428235 H14C MOV9502 Žíla Jakub 44.00 50.00 Kč neregistro
( 67) 428205 H10N MOV0003 Kubíček David 48.00 30.00 Kč neregistro
( 75) 232399 H14C MOV9603 Troup Štěpán 48.00 50.00 Kč
( 72) 232419 H16C MOV9402 Troup Matěj 49.00 90.00 Kč
( 226) 416213 H10N MOV Buryan Patrik 50.00 30.00 Kč neregistro
( 76) 428227 H14C MOV9701 Padrta Pavel 52.00 50.00 Kč
( 70) 51464 D18C MOV9251 Domčíková Radka 59.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
NER
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 203) 515035 HDR NER Austerová Andrea 0.00 30.00 Kč neregistro
( 204) 434589 HDR NER Austera Filip 0.00 30.00 Kč neregistro
( 211) ? P5 NER Gřešková Jana 29.00 50.00 Kč neregistro
( 205) ? P5 NER Vlachová Marcela 41.00 50.00 Kč neregistro
( 194) 428775 H35C NER Badarycz Piotr 59.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
NJC
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 201) 53751 P5 NJC Javorka Lukáš 31.00 50.00 Kč neregistro
( 199) 5594 P5 NJC Javorková Katka 39.00 50.00 Kč neregistro
( 200) 53755 P5 NJC Javorková Petra 43.00 50.00 Kč neregistro
( 202) 8038 H45C NJC Javorka Karel 55.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
ODR SKOB Odry
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 84) ? HDR ODR Dostálová Adéla 0.00 30.00 Kč neregistro
( 85) ? HDR ODR Dostálová Ema 0.00 30.00 Kč neregistro
( 86) ? HDR ODR Navrátil Jan 0.00 30.00 Kč neregistro
( 87) ? HDR ODR Navrátilová Alice 0.00 30.00 Kč neregistro
( 93) 49380 H21C ODR8600 Pavlačka František 5.00 90.00 Kč
( 91) 49343 D21C ODR8450 Pavlačková Kateřina 8.00 90.00 Kč
( 90) 52754 H21C ODR8400 Bučánek Antonín 15.00 90.00 Kč
( 92) 49336 D21C ODR8550 Šumšalová Kristýna 26.00 90.00 Kč
( 96) 416148 H14C ODR9600 Němec Tomáš 36.00 50.00 Kč
( 94) 416147 H16C ODR9400 Kubíček Tomáš 41.00 90.00 Kč
( 95) 416146 H16C ODR9401 Šmaus David 45.00 90.00 Kč
( 89) 49495 P5 ODR8000 Zelenák Zbyňek 47.00 50.00 Kč
( 88) 331055 P3 ODR6100 Šauman Petr 48.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 810.00 Kč
OOP TJ Opava
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) 49323 D21C OOP8151 Tkadlečková Hana 22.00 90.00 Kč neregistro
( 102) 52758 H21C OOP8505 Rychlý Pavel 37.00 90.00 Kč
( 99) 49321 H45C OOP5600 Tkadleček Milan 41.00 90.00 Kč neregistro
( 100) 52767 D35C OOP6750 Kociánová Eva 41.00 90.00 Kč
( 98) 52768 H45C OOP5402 Sirný Jaroslav 51.00 90.00 Kč
( 97) 49416 H45C OOP5302 Rychlý Miloš 61.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 540.00 Kč
SFM Sokol Frýdek - Místek
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 104) 49450 HDR SFM0251 Bernatíková Hana 0.00 30.00 Kč
( 107) 49485 H12C SFM9801 Bernatík Lukáš 11.00 30.00 Kč
( 108) 49481 H12C SFM9901 Strakoš Matěj 25.00 30.00 Kč
( 103) 49489 H10C SFM0201 Broda Aleš 27.00 30.00 Kč
( 105) 49487 D35C SFM7151 Bernatíková Šárka 44.00 90.00 Kč
( 106) 49482 H35C SFM7201 Bernatík Aleš 53.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
SJI OK Jihlava
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 52180 H65C SJI3709 Boudný Zdeněk 20.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
SOP TJ Slezan Opava
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 111) 425583 D10C SOP0151 Poláková Lenka 10.00 30.00 Kč neregistro
( 125) 49302 D16C SOP9551 Procházková Marie 11.00 90.00 Kč
( 119) 49344 H21C SOP8606 Kuča Petr 13.00 90.00 Kč
( 128) 428208 D12C SOP9951 Poláková Tereza 14.00 30.00 Kč
( 121) 49389 D21C SOP9052 Moravcová Lucie 20.00 90.00 Kč
( 127) 253106 H12C SOP9901 Procházka Zdeněk 23.00 30.00 Kč
( 118) 433097 D35C SOP7351 Procházková Martina 26.00 90.00 Kč
( 110) 438642 H10C SOP0001 Kokrda Matyáš 31.00 30.00 Kč neregistro
( 120) 49304 P5 SOP8802 Lichý Ondřej 33.00 50.00 Kč
( 116) 301252 H35C SOP7003 Polák Petr 37.00 90.00 Kč neregistro
( 112) 8720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 38.00 90.00 Kč
( 126) 8727 H14C SOP9601 Svoboda František 40.00 50.00 Kč
( 115) 49350 H35C SOP6201 Bačo Lubomír 41.00 90.00 Kč
( 113) 434592 H45C SOP5702 Vašek Rudolf 45.00 90.00 Kč neregistro
( 124) 8726 D18C SOP9352 Svobodová Klára 55.00 90.00 Kč
( 123) 232967 H18C SOP9302 Jarnot Michal 56.00 90.00 Kč
( 117) 49351 H21C SOP7101 Daněk Jiří 57.00 90.00 Kč
( 114) 53462 H45C SOP5801 Moravec Stanislav 59.00 90.00 Kč
( 122) 8725 H18C SOP9301 Pospíšil Petr 64.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1390.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 129) 52294 HDR STE0502 Tomanek Lukáš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 130) 52288 H21C STE7401 Tomanek Daniel 35.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
TBM TJ Tesla Brno
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 132) 614154 D21C TBM8954 Šmajstrlová Hana 24.00 90.00 Kč neregistro
( 131) 53723 H21C TBM8505 Kalina Tomáš 27.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
TRC SKOB BETA Třinec
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135) 8769 H21C TRC9003 Szturc Jan 39.00 90.00 Kč
( 134) 8785 H35C TRC6800 Szturc Radek 47.00 90.00 Kč
( 133) 8787 H45C TRC6200 Niedoba Jan 53.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 137) 7863 HDR TRI0054 Bruková Magda 0.00 30.00 Kč neregistro
( 138) 49382 HDR TRI0150 Chlebiková Zuzana 0.00 30.00 Kč
( 139) 49322 HDR TRI0151 Haltofová Dana 0.00 30.00 Kč
( 141) 49365 HDR TRI0251 Mrozek Teresa 0.00 30.00 Kč neregistro
( 142) 53180 HDR TRI0300 Haltof Adam 0.00 30.00 Kč neregistro
( 168) 8657 H12C TRI9901 Lysek Filip 9.00 30.00 Kč neregistro
( 165) 53280 D12C TRI9850 Szarzecová Lucie 10.00 30.00 Kč neregistro
( 140) 53178 D10N TRI0250 Navrátilová Adéla 11.00 30.00 Kč
( 147) 49341 D35C TRI6851 Mizerová Jarmila 11.00 90.00 Kč
( 161) 49366 D14C TRI9753 Fizková Renáta 16.00 50.00 Kč
( 148) 52292 H21C TRI7801 Myslivec Jiří 17.00 90.00 Kč
( 136) 49396 H10C TRI0002 Filipek Sebastián 19.00 30.00 Kč neregistro
( 164) 8663 H12C TRI9801 Cienciala Jan 19.00 30.00 Kč
( 160) 53215 D14C TRI9750 Argalášová Kateřina 20.00 50.00 Kč
( 166) 53293 D12C TRI9852 Liberdová Jana 22.00 30.00 Kč neregistro
( 163) 8667 D14C TRI9756 Kovářová Tereza 26.00 50.00 Kč
( 143) 49330 D55C TRI4650 Gavendová Anna 28.00 90.00 Kč
( 159) 8653 D14C TRI9656 Sabelová Markéta 30.00 50.00 Kč neregistro
( 154) 887630 H21C TRI9301 Argaláš Michal 31.00 90.00 Kč
( 156) 49371 D16C TRI9458 Kosová Štěpánka 31.00 90.00 Kč
( 167) 416125 H12C TRI9900 Navrátil Adam 31.00 30.00 Kč
( 162) 8654 D14C TRI9755 Chlebiková Aneta 34.00 50.00 Kč
( 146) 7862 D35C TRI6850 Argalášová Gabriela 38.00 90.00 Kč
( 153) 416127 D18C TRI9258 Kosová Barbora 41.00 90.00 Kč
( 145) 8660 P3 TRI6800 Bruk Slavomír 44.00 50.00 Kč neregistro
( 158) 49356 H14C TRI9601 Walach Ondřej 46.00 50.00 Kč
( 150) 8661 H21C TRI9203 Gazda Viktor 47.00 90.00 Kč
( 157) 49384 H16C TRI9502 Ostruszka David 47.00 90.00 Kč
( 151) 8658 D18C TRI9250 Mizerová Monika 49.00 90.00 Kč
( 152) 49312 D18C TRI9256 Jastrzembská Tereza 57.00 90.00 Kč
( 144) 8659 D35C TRI6450 Jastrzembská Jarmila 59.00 90.00 Kč
( 149) 416126 H21C TRI9103 Kantor Ondřej 63.00 90.00 Kč
( 155) 8652 D18C TRI9353 Nožková Sára 65.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1970.00 Kč
UKS
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 196) 361829 P5 UKS Kowalkowski Piotr 37.00 50.00 Kč neregistro
( 197) 361828 H18C UKS Mielnik Lukasz 62.00 90.00 Kč neregistro
( 195) 361830 H35C UKS Mastela Rafal 67.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 176) 53534 H21C VOV8601 Žaloudík Jiří 9.00 90.00 Kč
( 175) 995815 D21C VOV8559 Hrouzová Pavlína 10.00 90.00 Kč
( 169) 52660 H55C VOV4401 Vlach Oldřich 14.00 90.00 Kč
( 180) 331752 H12C VOV9900 Tesař Vojtěch 17.00 30.00 Kč
( 178) 515074 D16C VOV9450 Tesařová Marcela 23.00 90.00 Kč
( 253) 352350 P5 VOV6957 Tesařová Bohumila 27.00 50.00 Kč
( 174) 5591 D21C VOV8353 Sukeníková Zuzana 28.00 90.00 Kč
( 179) 232620 D14C VOV9751 Tesařová Jana 28.00 50.00 Kč
( 177) 352303 H21C VOV8901 Slivečka Jan 29.00 90.00 Kč neregistro
( 170) 352349 H35C VOV6702 Tesař Jiří 39.00 90.00 Kč
( 172) 352331 H21C VOV8008 Gulas Jan 49.00 90.00 Kč
( 173) 51303 H21C VOV8102 Pavlačka Ondřej 65.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 940.00 Kč
VRB SK při gymnáziu Vrbno pod Pradědem
27.03.2010 1. závod KJŽ
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 190) 232144 D16C VRB9472 Chudová Nela 7.00 90.00 Kč neregistro
( 181) ? D12C VRB Svačinková Kateřina 12.00 30.00 Kč neregistro
( 183) 51932 H21C VRB7201 Klech Richard 19.00 90.00 Kč
( 189) 232186 D16C VRB9450 Jančová Jana 19.00 90.00 Kč
( 191) 49327 D16C VRB9499 Haltofová Eva 27.00 90.00 Kč neregistro
( 184) 301241 D35C VRB7373 Slavíková Lenka 29.00 90.00 Kč
( 182) 301322 H35C VRB6808 Slavík Tomáš 43.00 90.00 Kč
( 188) ? D18C VRB9399 Kajzarová Jana 43.00 90.00 Kč neregistro
( 192) 51954 H16C VRB9505 Slavík Martin 51.00 90.00 Kč
( 186) ? D18C VRB9350 Jarošová Ludmila 53.00 90.00 Kč
( 185) ? H18C VRB9303 Juřík Jiří 60.00 90.00 Kč neregistro
( 187) 232105 D18C VRB9371 Slezáková Pavla 63.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1020.00 Kč