11P UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 88) 887002 HDR 11P 0700 Marszałek Dawid ?? = 50.00 Kč
( 89) 2032328 H35C 11P 7301 Marszałek Waldemar 28.00 = 14:28:00 90.00 Kč
( 1) 2032312 H21C 11P 7300 Mastela Rafal 36.00 = 14:36:00 90.00 Kč
( 90) 2032317 D35C 11P 7451 Marszałek Maria 44.00 = 14:44:00 90.00 Kč
( 87) 2032319 H12C 11P 0502 Marszałek Patryk 46.00 = 14:46:00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
12P UKS Reflex Rybnik
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 125) 1998716 D18C 12P 9850 Porada Lilianna 6.00 = 14:06:00 0.00 Kč
( 124) 1972223 H35C 12P 7200 Porada Robert 32.00 = 14:32:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
14P UKS Kometa Gliwice
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 167) 2016952 D45C 14P 7150 Polewka Beata 10.00 = 14:10:00 90.00 Kč
( 165) 2016961 H14C 14P 0201 Kukla Bartosz 28.00 = 14:28:00 50.00 Kč
( 168) 682424 D14C 14P 0250 Polewka Aleksandra 35.00 = 14:35:00 50.00 Kč
( 166) 2021377 D10C 14P 0650 Polewka Julianna 52.00 = 14:52:00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
1ZP KOS Owsiszcze
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 49) 338910 HDR 1ZP 1000 Masny Przemyslaw ?? = 50.00 Kč
( 58) 428759 H10N 1ZP 0800 Masny Tadeusz 17.00 = 14:17:00 40.00 Kč
( 50) 2032329 H35C 1ZP 7600 Masny Krzysztof 35.00 = 14:35:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
27P ATZ Racibórz
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 345990 H55C 27P 5500 Antoni Szotek 63.00 = 15:03:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
38S VZA Žilina
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 176) 502260 HDR 38S 0950 Volkova Maja ?? = 50.00 Kč
( 174) 502259 H35C 38S 8000 Volkov Alexander 37.00 = 14:37:00 90.00 Kč
( 175) 2111798 H10C 38S 0700 Volkov Maksym 40.00 = 14:40:00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
42P Team360
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 142) 412345 H55C 42P 6000 Wojarski Krzysztof 61.00 = 15:01:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
47P LUKS Azymek Zdzieszowice
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 193) 1392571 HDR 47P 0850 Hyla Natalia ?? = 50.00 Kč
( 191) 1394742 H16C 47P 0102 Damian Hyla 12.00 = 14:12:00 90.00 Kč
( 192) 1394741 H14C 47P 0200 Sikorski Marcin 32.00 = 14:32:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
4EC Frenštát pod Radhoštěm
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 182) ? H21C 4EC 8500 Jurek Radim 42.00 = 14:42:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
6KC Neregistrovaný
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 86) 2080849 D21C 6KC 8550 Muchová Barbora 2.00 = 14:02:00 90.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
ADA OOB Spartak Adamov
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) 52669 H55C ADA 5506 Jelínek Roman 59.00 = 14:59:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) 331752 HDR AOP 1451 Tesařová Lucie ?? = 50.00 Kč
( 136) 361953 D12C AOP 0551 Pachmannová Katka 2.00 = 14:02:00 40.00 Kč
( 170) 52295 D21C AOP 7251 Kašparová Šárka 7.00 = 14:07:00 90.00 Kč
( 46) 51195 D12C AOP 0651 Holasová Barbora 8.00 = 14:08:00 40.00 Kč
( 54) 2091591 D12C AOP 0552 Cetlová Magdalena 11.00 = 14:11:00 40.00 Kč
( 35) 352349 H45C AOP 6702 Tesař Jiří 21.00 = 14:21:00 90.00 Kč
( 59) 307338 H10N AOP 0902 Cetl Jan 22.00 = 14:22:00 40.00 Kč
( 135) 361981 D14C AOP 0351 Pachmannová Bára 33.00 = 14:33:00 50.00 Kč
( 137) 232251 D10N AOP 0852 Pachmannová Iva 33.00 = 14:33:00 40.00 Kč
( 56) 2091596 D10N AOP 0752 Cetlová Karolína 35.00 = 14:35:00 40.00 Kč
( 45) 1400441 H35C AOP 7802 Holas Tomáš 39.00 = 14:39:00 90.00 Kč
( 47) 232139 H10C AOP 0900 Holas Štěpán 39.00 = 14:39:00 40.00 Kč
( 48) 51190 D35C AOP 7853 Holasová Šarka 45.00 = 14:45:00 90.00 Kč
( 196) 980372 H21C AOP 8600 Peterek Vít 45.00 = 14:45:00 90.00 Kč
( 134) 361977 D35C AOP 7252 Pachmannová Hana 48.00 = 14:48:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 920.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 55) 2050482 HDR AOV 0850 Dreiseitelová Elen ?? = 50.00 Kč
( 179) 52956 HDR AOV 1050 Hrubá Eliška ?? = 50.00 Kč
( 194) 896961 D45C AOV 6951 Mielcová Elena 9.00 = 14:09:00 90.00 Kč
( 180) 361955 H18C AOV 9901 Hrubý Jaroslav 14.00 = 14:14:00 90.00 Kč
( 199) 361904 H10N AOV 0801 Novák Viktor 16.00 = 14:16:00 80.00 Kč
( 178) 52955 H14C AOV 0201 Hrubý Martin 22.00 = 14:22:00 50.00 Kč
( 197) 336733 H10N AOV 0800 Novák Richard 23.00 = 14:23:00 80.00 Kč
( 177) 361945 H35C AOV 7301 Hrubý Miroslav 24.00 = 14:24:00 90.00 Kč
( 195) 920660 H14C AOV 0301 Mielec Radomír 24.00 = 14:24:00 50.00 Kč
( 145) 2103790 D35C AOV 8050 Vellechová Radka 46.00 = 14:46:00 90.00 Kč
( 70) 232136 D35C AOV 7051 Fukalová Radmila 49.00 = 14:49:00 90.00 Kč
( 198) 515500 H12C AOV 0501 Novák Igor 50.00 = 14:50:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 890.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 96) 49492 HDR BFM 0901 Bjolek Vojtěch ?? = 50.00 Kč
( 104) 426344 P BFM 7852 Nováková Lenka ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 105) 410791 P BFM 7453 Popieluchová Ivona ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 106) 2067262 P BFM 5602 Bužek Lubomír ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 112) 206362 P BFM 7751 Zahradníková Kateřina ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 113) 49467 P BFM 6801 Freith Martin ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 115) 2087708 P BFM 7851 Chudíková Pavla ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 116) 2087691 P BFM 7152 Řeháková Jana ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 118) 206365 P BFM 7602 Matula Pavel ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 141) 49454 HDR BFM 0951 Matulová Magdalena ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 109) 410795 D12C BFM 0551 Zahradníková Kateřina 3.00 = 14:03:00 40.00 Kč
( 120) 2059750 D18C BFM 0151 Svobodová Barbora 3.00 = 14:03:00 90.00 Kč
( 108) 410792 D12C BFM 0453 Procnerová Veronika 7.00 = 14:07:00 40.00 Kč
( 111) 428209 H18C BFM 9804 Božoň Radek 19.00 = 14:19:00 90.00 Kč
( 119) 2059751 H45C BFM 6701 Svoboda Martin 23.00 = 14:23:00 90.00 Kč
( 94) 428272 H14C BFM 0305 Bjolek Michal 25.00 = 14:25:00 50.00 Kč
( 99) 49468 H10N BFM 0801 Popieluch Martin 25.00 = 14:25:00 40.00 Kč
( 107) 4320 H35C BFM 7301 Popieluch Michal 34.00 = 14:34:00 90.00 Kč neregistrovaný
( 110) 49461 D14C BFM 0251 Božoňová Vendula 36.00 = 14:36:00 50.00 Kč
( 102) 443092 H21C BFM 8303 Frainšic Michal 40.00 = 14:40:00 90.00 Kč
( 93) 428300 H35C BFM 7601 Bjolek Lukáš 41.00 = 14:41:00 90.00 Kč neregistrovaný
( 114) 2087705 H10C BFM 0604 Chudík Martin 41.00 = 14:41:00 40.00 Kč
( 95) 428271 H12C BFM 0601 Bjolek Jan 42.00 = 14:42:00 40.00 Kč
( 101) 426342 H12C BFM 0504 Smycek David 48.00 = 14:48:00 40.00 Kč neregistrovaný
( 117) 49456 D10C BFM 0652 Matulová Valérie 50.00 = 14:50:00 40.00 Kč
( 209) 49453 D10C BFM 0457 Popieluchová Michaela 54.00 = 14:54:00 40.00 Kč neregistrovaný
( 103) 49457 H55C BFM 5701 Mutina Vlastimil 60.00 = 15:00:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1550.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 154) 2102807 H65C BOV 4802 Sikora Miroslav 57.00 = 14:57:00 90.00 Kč
( 143) 2060210 H65C BOV 4403 Vlach Oldřich 60.00 = 15:00:00 90.00 Kč
( 138) 51370 H65C BOV 4901 Dvořák Vlastimil 63.00 = 15:03:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 139) 9549 D21C CHC 8851 Sýkorová Daniela 5.00 = 14:05:00 90.00 Kč
( 140) 9563 H21C CHC 8601 Sýkora Bohumil 44.00 = 14:44:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
DXN DXN Tychy
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 224) ? D45C DXN Musial Izabela 19.00 = 14:19:00 180.00 Kč
( 249) ? H55C DXN Musial Tadeuzs 67.00 = 15:07:00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
GRE Greskovi
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 253) ? HDR GRE Gresek Karel ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
HAV OB Havířov
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 184) 887629 P HAV 9404 Vébr Dominik ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 186) 896971 P HAV 7050 Vébrová Šárka ?? = 50.00 Kč
( 123) 52943 D45C HAV 6250 Sochorová Hana 7.00 = 14:07:00 90.00 Kč
( 201) 336728 H16C HAV 0002 Staněk Ondra 11.00 = 14:11:00 180.00 Kč
( 202) 49428 D45C HAV 7051 Kaděrová Barbora 12.00 = 14:12:00 180.00 Kč
( 200) 301297 H16C HAV 0000 Kaděra Vojta 13.00 = 14:13:00 180.00 Kč
( 183) 515066 H45C HAV 7103 Vébr Radek 22.00 = 14:22:00 90.00 Kč
( 185) 515058 H14C HAV 0200 Vébr Tomáš 31.00 = 14:31:00 50.00 Kč
( 173) 49305 H65C HAV 4201 Beneš Karel 59.00 = 14:59:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 144) 416088 H45C HLV 4801 Peška Antonín 17.00 = 14:17:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
KAR SK Karlovice
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 97) 51950 H65C KAR 5001 Pospíšil Karel 58.00 = 14:58:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 428248 P KRN 0606 Herman Jakub ?? = 50.00 Kč
( 52) 9454545 D21C KRN 8353 Sukeníková Zuzana 4.00 = 14:04:00 90.00 Kč
( 131) 995815 D21C KRN 8559 Rychlá Pavlína 9.00 = 14:09:00 90.00 Kč
( 60) 428288 H10N KRN 0601 Špok Petr 18.00 = 14:18:00 40.00 Kč
( 130) 1400404 D10C KRN 0757 Rychlá Karolína 53.00 = 14:53:00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 151) 7200335 H35C LCE 7301 Blažević Roman 31.00 = 14:31:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 51) 436424 HDR MOV 0750 Musálková Klára ?? = 50.00 Kč
( 68) 52990 HDR MOV 1000 Brandštetter Patrik ?? = 50.00 Kč
( 98) 51372 HDR MOV 0800 Vojvodík Rudolf ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 91) 428258 H10N MOV 0901 Kostka Artur 19.00 = 14:19:00 40.00 Kč
( 69) 428249 H10N MOV 0902 Mihalka Alexandr 24.00 = 14:24:00 40.00 Kč
( 204) ? D10N MOV Cudova Krystina 34.00 = 14:34:00 40.00 Kč neregistrovaný
( 38) 428262 H10C MOV 0600 Vojvodík Eduard 45.00 = 14:45:00 40.00 Kč
( 64) 420459 D10C MOV 0650 Pavlová Eliška 49.00 = 14:49:00 40.00 Kč
( 34) 436421 D10C MOV 0751 Štětínská Tereza 51.00 = 14:51:00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
ODR SKOB Odry
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 40) 331055 P ODR 6100 Šauman Petr ?? = 50.00 Kč
( 41) 52756 H35C ODR 7101 Rigó Marek 30.00 = 14:30:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OOP TJ Opava
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53) 52880 P OOP 6600 Cetl Vladimír ?? = 50.00 Kč
( 122) 232338 P OOP 6150 Hrabicová Iva ?? = 50.00 Kč
( 127) 436422 D12C OOP 0451 Švidrnochová Eliška 9.00 = 14:09:00 40.00 Kč
( 82) 52767 D45C OOP 6750 Kociánová Eva 17.00 = 14:17:00 90.00 Kč
( 126) 2049558 H45C OOP 5803 Ryšavý Jiří 26.00 = 14:26:00 90.00 Kč
( 129) 2102544 H35C OOP 7700 Gros Petr 29.00 = 14:29:00 90.00 Kč
( 128) 2060211 D35C OOP 7751 Švidrnochová Hana 47.00 = 14:47:00 90.00 Kč
( 81) 49416 H55C OOP 5302 Rychlý Miloš 58.00 = 14:58:00 90.00 Kč
( 121) 49301 H65C OOP 5001 Ševčík Břetislav 62.00 = 15:02:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
SFM OOB TJ Sokol Frýdek-Místek
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 156) 49489 P SFM 0201 Broda Aleš ?? = 50.00 Kč
( 163) 2061826 HDR SFM 0901 Létal Jonáš ?? = 50.00 Kč
( 162) 2800304 D21C SFM 8252 Létalová Soňa 10.00 = 14:10:00 90.00 Kč
( 159) 49487 D45C SFM 7151 Bernatíková Šárka 11.00 = 14:11:00 90.00 Kč
( 157) 49441 D45C SFM 7152 Brodová Gabriela 15.00 = 14:15:00 90.00 Kč
( 164) 2800317 H18C SFM 9901 Strakoš Matěj 16.00 = 14:16:00 90.00 Kč
( 155) 2023813 H35C SFM 7201 Bernatík Aleš 26.00 = 14:26:00 90.00 Kč
( 158) 49450 D14C SFM 0251 Bernatíková Hana 32.00 = 14:32:00 50.00 Kč
( 160) 2800327 H21C SFM 9801 Bernatík Lukáš 46.00 = 14:46:00 90.00 Kč
( 161) 49482 D35C SFM 7351 Klose Petra 53.00 = 14:53:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) 515407 D45C SOP 7150 Hájková Jitka 14.00 = 14:14:00 90.00 Kč
( 76) 8716 H18C SOP 9904 Gilík Marek 17.00 = 14:17:00 90.00 Kč
( 39) 49350 H45C SOP 6201 Bačo Lubomír 19.00 = 14:19:00 90.00 Kč
( 75) 8725 H21C SOP 9301 Pospíšil Petr 37.00 = 14:37:00 90.00 Kč
( 79) 232491 H21C SOP 9903 Procházka Jakub 39.00 = 14:39:00 90.00 Kč
( 74) 433097 D35C SOP 7351 Procházková Martina 51.00 = 14:51:00 90.00 Kč
( 42) 446344 D55C SOP 4851 Suchánková Libuše 52.00 = 14:52:00 90.00 Kč
( 73) 49391 H55C SOP 5701 Pospíšil Václav 62.00 = 15:02:00 90.00 Kč
( 71) 434592 H55C SOP 5702 Vašek Rudolf 64.00 = 15:04:00 90.00 Kč
( 72) 53420 H55C SOP 5102 Malysa Ján 66.00 = 15:06:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17) 2102570 HDR TRI 0950 Walaská Klára ?? = 50.00 Kč
( 21) 49400 P TRI 7050 Haltofová Marie ?? = 50.00 Kč
( 23) 49365 P TRI 7251 Kaufmanová Iveta ?? = 50.00 Kč
( 24) 49319 P TRI 7250 Kaufmanová Martina ?? = 50.00 Kč
( 26) 7862 P TRI 7550 Bíčánková Jana ?? = 50.00 Kč
( 27) 53176 P TRI 7350 Mrozková Olga ?? = 50.00 Kč
( 30) 8657 P TRI 7751 Tuharská Aneta ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 43) 49384 HDR TRI 0900 Bruk Tomáš ?? = 50.00 Kč
( 44) 49322 HDR TRI 0901 Bruk Lukáš ?? = 50.00 Kč
( 66) 49330 P TRI 6100 Bruk Miroslav ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 32) 8667 D21C TRI 9756 Kovářová Tereza 1.00 = 14:01:00 90.00 Kč
( 8) 8658 D12C TRI 0451 Haltofová Romana 4.00 = 14:04:00 40.00 Kč
( 169) 49360 D18C TRI 0150 Warcopová Kateřina 4.00 = 14:04:00 90.00 Kč
( 9) 8652 D12C TRI 0453 Rybková Vendula 6.00 = 14:06:00 40.00 Kč
( 7) 416126 D12C TRI 0450 Bruková Petra 10.00 = 14:10:00 40.00 Kč
( 15) 49312 D12C TRI 0551 Kolarczyková Eliška 12.00 = 14:12:00 40.00 Kč
( 19) 8659 D45C TRI 6450 Jastrzembská Jarmila 16.00 = 14:16:00 90.00 Kč
( 25) 49378 H45C TRI 6800 Bruk Slavomír 18.00 = 14:18:00 90.00 Kč
( 78) 2073677 D45C TRI 6850 Argalášová Gabriela 18.00 = 14:18:00 90.00 Kč
( 237) 7202876 H18C TRI 0100 Tuharský Erik 18.00 = 14:18:00 90.00 Kč
( 33) 416125 H18C TRI 9900 Navrátil Adam 20.00 = 14:20:00 90.00 Kč
( 62) 49315 H10N TRI 0701 Tuharský Tobiáš 20.00 = 14:20:00 40.00 Kč
( 80) 2073714 H45C TRI 6202 Argaláš Jaroslav 20.00 = 14:20:00 90.00 Kč
( 61) 8663 H10N TRI 0700 Bičánek Vít 26.00 = 14:26:00 40.00 Kč
( 3) 9101677 H14C TRI 0200 Haltof Marek 27.00 = 14:27:00 50.00 Kč
( 20) 8655 H45C TRI 6601 Navrátil Rostislav 27.00 = 14:27:00 90.00 Kč
( 63) 53280 H10N TRI 0702 Mitrenga Jan 28.00 = 14:28:00 40.00 Kč
( 57) 49382 D10N TRI 0851 Kaufmanová Šárka 31.00 = 14:31:00 40.00 Kč
( 29) 7863 H35C TRI 7702 Tuharský Martin 33.00 = 14:33:00 90.00 Kč
( 4) 53178 D14C TRI 0250 Navrátilová Adéla 34.00 = 14:34:00 50.00 Kč
( 28) 8664 H35C TRI 7500 Kirschner David 36.00 = 14:36:00 90.00 Kč
( 5) 49381 D14C TRI 0251 Mrózek Teresa 37.00 = 14:37:00 50.00 Kč
( 31) 53294 H35C TRI 7800 Ryška Kamil 38.00 = 14:38:00 90.00 Kč
( 22) 8660 H35C TRI 7400 Haltof Petr 40.00 = 14:40:00 90.00 Kč
( 37) 49356 H12C TRI 0507 Vítkovič Patrik 41.00 = 14:41:00 40.00 Kč neregistrovaný
( 153) 52289 H10C TRI 0602 Kaufman Jan 42.00 = 14:42:00 40.00 Kč
( 13) 8651 H12C TRI 0505 Cieslar Michael 43.00 = 14:43:00 40.00 Kč
( 16) 49355 H10C TRI 0604 Ryška Matěj 44.00 = 14:44:00 40.00 Kč
( 233) 8654 H12C TRI 0302 Sliz Rostislav 44.00 = 14:44:00 40.00 Kč neregistrovaný
( 10) 49396 H12C TRI 0501 Sikora Matěj 45.00 = 14:45:00 40.00 Kč
( 12) 49327 H12C TRI 0503 Damek Ondřej 47.00 = 14:47:00 40.00 Kč
( 203) 7200590 H12C TRI 0400 Kovařík Tomáš 49.00 = 14:49:00 80.00 Kč
( 11) 49341 H12C TRI 0502 Bíčánek Jan 51.00 = 14:51:00 40.00 Kč
( 6) 416128 H12C TRI 0401 Mrózek Pawel 53.00 = 14:53:00 40.00 Kč
( 14) 2099502 H12C TRI 0506 Kirschner Damian 54.00 = 14:54:00 40.00 Kč
( 18) 8653 H65C TRI 3700 Opletal Jaroslav 61.00 = 15:01:00 90.00 Kč
( 67) 2096226 H55C TRI 6001 Prokop Lubomír 65.00 = 15:05:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 2800.00 Kč
UOL SOB Olomouc
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 152) 52440 H65C UOL 5101 Jadviščok Ladislav 56.00 = 14:56:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
VAM OOB Vamberk
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 189) 52074 D21C VAM 8850 Klapalová Hana 3.00 = 14:03:00 90.00 Kč
( 188) 9670 H21C VAM 8802 Klapal Michal 38.00 = 14:38:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
VRB Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s.
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 85) 51952 HDR VRB 1111 Peňáz Jan ?? = 50.00 Kč
( 147) 232194 HDR VRB 0505 Slavík Ondřej ?? = 50.00 Kč
( 190) ? HDR VRB 0757 Číhalíková Nikola ?? = 50.00 Kč neregistrovaný
( 150) 436926 D18C VRB 9899 Svačinková Kateřina 5.00 = 14:05:00 90.00 Kč
( 84) 2092391 H14C VRB 0303 Peňáz Vojtěch 23.00 = 14:23:00 50.00 Kč
( 149) 436923 H45C VRB 6808 Slavík Tomáš 25.00 = 14:25:00 90.00 Kč
( 171) 2067396 H14C VRB 0202 Matuš Vít 26.00 = 14:26:00 50.00 Kč
( 172) 2067386 H10N VRB 0800 Smetana Adam 27.00 = 14:27:00 40.00 Kč
( 83) 2092364 H14C VRB 0313 Peňáz Radek 30.00 = 14:30:00 50.00 Kč
( 146) 2067389 D35C VRB 7373 Slavíková Lenka 50.00 = 14:50:00 90.00 Kč
( 181) 436921 D35C VRB 7777 Svačinková Jitka 52.00 = 14:52:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
VZA Slávia ŽU Žilina
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 242) ? H21C VZA 9301 Kuriak Jakub 35.00 = 14:35:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
17.09.2016 Oblastní žebříček MOV - SPRINT odpoledne
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 133) 52782 D55C ZLH 4950 Mrkvicová Ludmila 50.00 = 14:50:00 90.00 Kč
( 132) 64865 H65C ZLH 4600 Mrkvica Miroslav 64.00 = 15:04:00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč